2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
                  jan    70   80  134   71  100   86   75  153
                  feb   130  216  106   90  124  158  119  254
                  mrt   327  273  330  328  401  350  249  637
                  apr   660  479  522  545  549  383  484  790
                  mei   511  612  533  411  609  543  458  747
                  jun   506  533  594  598  489  473  639
                  jul   521  501  558  599  450  487  929
                  aug   476  466  585  456  444  548  989
                  sep   356  385  373  370  336  420  697
                  okt   225  231  232  251  254  229  458
                  nov   124   94   99   73  149  110  213
                  dec   102   97   63   38   75   60  162
minder verbruik
t.o.v. vorig jaar -691 -150 -789  -11 -170

% zonne-energie     1%  87%  98%  99% 100%
      
03 zonneboiler / 2580 Wp 01 schuin dak 2580Wp 02 plat dak 1800 Wp
rendement 2007 rendement 2008 rendement 2009
rendement 2010 plan

_